独自データ
歴代iPhoneのアップデート年数一覧
どのiPhoneが、いつまでiOSの大型アップデートを受け取ったかをまとめました。Appleはサポートの期限を公表していないので、公式の対応機種ページを年ごとに確かめて数えています。
最終更新:
- いまの最新
- iOS 27
- 対応中でいちばん古い機種
- iPhone 11
- 2019年発売・7年以上
- アップデートが終わった機種
- 発売から約5〜6年
- 過去5シリーズの実績
iOS対応表
| 機種 | 発売 | チップ | 発売時 | 最後の対応iOS | 続いた期間 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro18 Pro / 18 Pro Max / Duo | 2026年 | A20 Pro | iOS 27 | iOS 272026年 | 1年目対応中 | — |
| iPhone 1717 / 17 Pro / 17 Pro Max / Air / 17e | 2025年 | A19(Pro・AirはA19 Pro) | iOS 26 | iOS 272026年 | 1年以上対応中 | — |
| iPhone 1616 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max / 16e | 2024年 | A18(ProはA18 Pro) | iOS 18 | iOS 272026年 | 2年以上対応中 | — |
| iPhone 1515 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | 2023年 | A16 Bionic(ProはA17 Pro) | iOS 17 | iOS 272026年 | 3年以上対応中 | — |
| iPhone 1414 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | 2022年 | A15 Bionic(ProはA16 Bionic) | iOS 16 | iOS 272026年 | 4年以上対応中 | — |
| iPhone SE(第3世代)SE(第3世代) | 2022年 | A15 Bionic | iOS 15 | iOS 272026年 | 4年以上対応中 | — |
| iPhone 1313 mini / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max | 2021年 | A15 Bionic | iOS 15 | iOS 272026年 | 5年以上対応中 | ○ 安ければアリ |
| iPhone 1212 mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max | 2020年 | A14 Bionic | iOS 14 | iOS 272026年 | 6年以上対応中 | — |
| iPhone SE(第2世代)SE(第2世代) | 2020年 | A13 Bionic | iOS 13 | iOS 272026年 | 6年以上対応中 | — |
| iPhone 1111 / 11 Pro / 11 Pro Max | 2019年 | A13 Bionic | iOS 13 | iOS 272026年 | 7年以上対応中 | — |
| iPhone XS / XRXS / XS Max / XR | 2018年 | A12 Bionic | iOS 12 | iOS 182024年 | 約6年終了 | — |
| iPhone 8 / X8 / 8 Plus / X | 2017年 | A11 Bionic | iOS 11 | iOS 162022年 | 約5年終了 | — |
| iPhone 77 / 7 Plus | 2016年 | A10 Fusion | iOS 10 | iOS 152021年 | 約5年終了 | — |
| iPhone SE(第1世代)SE(第1世代) | 2016年 | A9 | iOS 9 | iOS 152021年 | 約5年終了 | — |
| iPhone 6s6s / 6s Plus | 2015年 | A9 | iOS 9 | iOS 152021年 | 約6年終了 | — |
- 「大型アップデート」は、iOS 17からiOS 18のように、年に一度の数字が変わるアップデートのことです。
- iOSは2025年に番号の付け方が変わり、iOS 18の次は「iOS 26」になりました。iOS 19〜25は存在しません。
- 対象から外れたあとも、しばらくはセキュリティの更新だけが配信されることがあります。
- 同じシリーズのモデル(Pro、Plus、miniなど)は1行にまとめています。
